DIMAX International GmbH
"Könner & Söhnen" Balkonkraftwerk mit Energiespeicher
"Könner & Söhnen" Balkonkraftwerk mit Energiespeicher
Normaler Preis
€1.332,00
Normaler Preis
€1.448,00
Verkaufspreis
€1.332,00
Stückpreis
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Produktbeschreibung:
Spezifikation Batterie KS 2240BSB
Spezifikation Batterie KS 2240BSB
Batteriekapazität | 2240 Wh (50 Ah / 44,8 V) |
Batterietyp | LiFePO4 |
Lebensdauer | ≤ 6000 (80% DOD) |
PV MC4-Eingang×2 | 12-59 V / 8,47 A 2x500 W max. |
DC MC4-Ausgang×2 | 42-50,4 V / 9,52 A 2x400 W max. |
Anschluss zum Anschließen eines optionalen Akkus | für Eingang 44.8-51.1V max. 35A für Ausgang 42V-51.1V max. 30A |
Wi-Fi | 2,4G |
Ausrüstung | Batterie für Balkonkraftwerke KS 2240BSB, Betriebsanleitung, Werkzeug für MC4 х 1, MC4-Verlängerungskabel (3 m) х 4 |
Betriebstemperatur, °C | -10°С … +50°С |
Schutzklasse | IP65 |
Abmessungen Netto (LxBxH), mm | 350×175×295 |
Abmessungen Brutto (LxBxH), mm | 426×243×413 |
Nettogewicht, kg | 18.7 |
Spezifikation Microinverter KS MI800W
Maximale Eingangsspannung (DC), V | 60 |
Bereich der Eingangsbetriebsspannung (DC), V | 25~55 |
Maximalstrom je Phasenleitung, A | 2x13 |
Betriebsspannung, V | 230 |
Nennausgangsstrom, A | 3.5 |
Maximale Ausgangsscheinleistung, VA | 800 |
Nennausgangsleistung, W | 800 |
Frequenz, Hz | 50/60 |
Betriebstemperatur, °C | -20°С … +65°С |
Spitzenwirkungsgrad | 96.5% |
IP-Schutzklasse | IP67 |
Schutzklasse | Klasse I |
Abmessungen Brutto (LxBxH), mm | 440×286×68 |
Nettogewicht, kg | 3 |
Spezifikation Solarmodule KS SP430-HC
Maximale Leistung (Pmax), W | 2x430 |
Umrechnungsfaktor (Effizienz, %) | 22 |
Spannung bei Pmax (Vmp), V | 31.88 |
Stromstärke bei Pmax (Imp), A | 13.49 |
Leerlaufspannung (Voc), V | 38.49 |
Kurzschlussstrom (Isc), A | 14.23 |
Maximale Systemspannung, V | 1500 |
Maximale Serienabsicherung, A | 25 |
Feuerwiderstandsklasse | Klasse C |
PV-Modul-Klassifizierung | Klasse A |
Pmax/Voc/Isc Toleranz | ±3% |
Abmessungen Netto (LxBxH), mm | 1722x1134x60 |
Nettogewicht, kg | 44.5 |
© DIMAX International GmbH auf Bild-, Ton & Textmaterial / Nutzungsfreigabe für Fa. Elsässer vorliegend
-----
Allgemeine Serviceinformationen Fa. Elsässer:
Service steht für mich an 1. Stelle und ich stehe mit Rat und Tat auch am Wochenende als Ansprechpartner i.d.R. zur Verfügung.
Im Preis ist auch die Auslieferung mit beinhaltet, es entstehen im Umkreis von 25km rund um Kaiserslautern keinerlei Mehrkosten.
Womöglich lässt es sich aber auch mit meinen Reisewegen kombinieren, bitte explizit anfragen, im Rhein-Main-Gebiet bin ich 1x pro Woche.
Um die Entsorgung Ihres Altgerätes würde ich mich auch kümmern, auch übernehme ich die Inbetriebnahme selbstverständlich gerne für Sie, wenn ich direkt (ohne Versand) ausliefere.
Für weitere Strecken biete ich Versand an, es entsteht ein Aufschlag (Pauschale), siehe Versandkosten unter Versandbedingungen "sehr schwere Materialien".
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions









